鉅亨台北資金融銀行小額信貸 >臺北市南港區周轉 >新北市八里區優惠房貸 料中心

台北?01月03日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 16302 3944626 39.63
4960 奇美材 11223 98262 19.05
00637L 元大滬深300正2 10671 36758 1.75
00633L 富邦上証正2 7865 20123 2.35
1909 榮成 6642 145426 14.45
3231 緯創 5099 1222693 46.13
2352 佳世達 3272 390444 19.85
2883 開發金 2527 3704391 24.73
2887 台新金 2198 2563697 25.98
2313 華通 2180 202407 16.98
4938 和碩 1915 1368938 53.15
2344 華邦電 1857 769408 21.49
2002 中鋼 1408 2743335 17.39
2324 仁寶 1041 2380381 53.79
2449 京元電子 1027 477608 40.90
2103 台橡 744 272126 32.95
00642U 元大S&P石油 714 15136 6.76
3682 亞太電 702 308422 7.17
2312 金寶 690 208040 14.29
3576 新日光 586 77308 7.59
1304 台聚 545 447410 39.15
2027 大成鋼 544 107520 12.93
1312 國喬 534 371873 40.13
1313 聯成 531 150962 12.88
2880 華南金 528 2001333 19.02
3005 神基 507 203070 35.83
2371 大同 507 503137 21.50
1714 和桐 503 179302 18.16
2633 台灣高鐵 493 111101 1.97
00640L 富邦日本正2 490 3115 12.75

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2409 友達 -6974 3701575 38.46
2356 英業達 -4560 1332139 37.13
2609 陽明 -4147 210843 7.01
2885 元大金 -3803 3907508 32.29
00632R 元大台灣50反1 -3640 96235 2.04
2888 新光金 -3178 1817438 17.76
2891 中信金 -2557 7670268 39.34
1314 中石化 -1755 252073 10.86
2823 中壽 -1740 2106868 60.65
1707 葡萄王 -1440 25928 19.88
4904 遠傳 -1325 1137762 34.91
2892 第一金 -1317 3142255 26.23
2886 兆豐金 -1145 3900865 28.68
2448 晶電 -1050 214765 19.67
2317 鴻海 -925 8566553 49.43
2457 飛宏 -904 19327 6.95
1310 台苯 -887 111591 21.13
1319 東陽 -870 173393 29.31
6116 彩晶 -870 231231 7.15
2603 長榮 -824 913401 26.00
4915 致伸 -751 311385 70.48
1301 台塑 -735 2382533 37.42
6505 台塑化 -730 866688 9.09
2610 華航 -728 831834 15.20
2308 台達電 -707 1837932 70.75
2301 光寶科 -697 1400283 59.56
1216 統一 -671 2864803 50.41
1326 台化 -671 2319676 39.57
1710 東聯 -642 60858 6.87
6239 力成 -640 589883 75.70


花蓮縣光復鄉周轉 >嘉義縣義竹鄉借錢管道
arrow
arrow

    fpdfv3pb3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()